,它们预测了未来4年的收益和股息,并应用收益倍数或复杂的公式来决定每种股票的“长期普通价”或“潜在价格”。后者可能会被认为就是评价或估价,也可能暗示着上市股是否对目前市价有影响。
在表25和表26中,列出了1959年所作的评价。这是基于1963年或1962年至1964年的情况作出的,并且还列出了1963年的实际结果。在第3章,我们曾经讨论了这些预测中的收益和分红的比例,表明它们在总价中的比例过高;相反,价值或价格的预测与1963年的实际平均价格相比有下坠的趋势,并且在1963年和1964年低于最高水平。
在以前的版本中,通过比较估价(参照1963年)和1958年12月的价格,我在两个表中给出了一些数据,所列的5种“最便宜”和5种“最贵”的股票也许能说明些什么。我通过1963年的平均价格所显示的结果,研究了这些选择。在总价中,10种“最便宜”的股票是按预测或评估价目卖出的;相对于道.琼斯22%的预付款,按1958年12月的费用,它们会获得超过32%的利润。这是很令人满意的。然而,两个表中所列的10种“最贵”的股票总体在5年里上升了40%。单就以上情况来说,这些好的结果还很难长久地保持。
表25 1959年“普通价”预测与实际结果比较(以美元为单位)
上市股票 Naess&Thomas 价格线预测(注b) 配股 实际平均价(注c)
预测(注a) 1959~1963 1963
联合化学 128 118 2配1 100
美国罐头 56 63 44
美国精炼 63 80 73
美国电话电报 236 265 3配1 120
美国烟草 114 113 4配1 120
伯利恒钢铁 55 53 31
克莱斯勒 75 82 4配1 136
谷类产品 51 58 2配1 100
杜邦 246 245 283(注d)
东方人柯达 128 150 238
通用电气 80 81 80
通用食品 72 75 2配1 168
通用汽车 48 54 84
好时代轮胎 111 122 3配1 114
国际收割机 43 46 51
国际镍业 100 116 2配1 124
国际纸业 117 135 3配1 87
约赫思――曼威勒 57 60 47
国家蒸馏器 29 38 25
国家钢铁 80 78 2配1 88
Procter&Gamble 76 74 150
西尔斯.雄獐 41 45 88
加利福尼亚标准石油 70 68 63
新泽西标准石油 58 64 67
特再柯 99 95 134
联合碳化物 151 140 111
联合航空 72 81 47
美国钢铁 96 86 50
西屋 90 85 72
沃尔沃 55 60 72
总计 2697 2830 3078
注a. 以1963年以基数的长期普通价 注b. 1962~1964年的潜在价
注c. 已调整 注d. 包括了通用汽车所有的一半股份
表26 1959年收益和分红预测与实际结果比较(以美元为单位)
上市股票 1963收益(注a) 1963年分红
价格线 Naess & 1963年 价格线 Naess & 1963年
预测 Thomas 实际值(注b) 预测 Thomas 实际值(注b)
预测 预测
联合化学 7.00 7.00 5.54 4.25 4.50 3.60
美国罐头 4.30 3.75 2.56 2.70 2.40 2.00
美国精炼 7.40 6.50 4.83 5.00 3.75 2.70
美国电话电报15.00 14.50 18.18 12.50 9.90 10.80
美国烟草 11.50 9.75 10.04 6.80 6.00 6.00
伯利恒钢铁 5.90 5.50 2.11 2.90 3.00 1.50
克莱斯勒 12.00 7.50 17.40 5.00 4.00 1.76
谷类产品 3.90 3.25 4.48 2.90 2.20 2.80
杜邦 12.25 11.50 10.05 9.00 8.50 7.75
东方人柯达 8.00 7.00 7.50 4.50 3.50 5.10
通用电气 4.60 4.25 3.00 3.00 2.80 2.00
通用食品 5.65 5.00 6.32 3.00 2.80 3.90
通用汽车 4.75 4.00 5.55 3.10 3.00 4.00
好时代轮胎 11.25 9.50 6.96 4.40 2.50 3.00
国际收割机 4.80 3.75 4.58 2.75 2.40 2.40
国际镍业 8.70 7.00 7.22 5.90 4.50 4.50
国际纸业 10.30 9.00 4.44 5.40 4.00 4.11(注c)
约赫思――曼威勒4.75 4.00 3.24 3.00 2.50 2.00
国家蒸馏器 3.85 2.75 1.67 1.90 1.50 1.20
国家钢铁 9.00 8.00 8.12 5.00 4.50 3.30
Proeter&Gamble5.30 4.50 5.50 3.10 2.60 3.20
西尔斯.雄獐 3.40 3.00 3.35 1.70 1.45 1.65
加利福尼亚标准石油6.25 6.00 4.50 2.80 2.45 3.50(注c)
新泽西标准石油 5.50 5.00 4.68 3.00 2.75 2.75
特再柯 8.50 8.50 8.58 4.00 3.80 4.20
联合航空 9.00 8.00 3.12 4.85 3.60 2.00
美国钢铁 9.10 9.25 3.28 4.50 4.50 2.00
西屋 8.00 6.25 2.56 4.00 3.00 2.40
沃尔沃 5.00 4.00 5.26 3.30 2.75 2.73
总计 222.45 195.45 179.94 128.75 110.90 99.99
注a. 或者是1962~1964年的平均值 注b. 参照1959年的基数
在表25和表26中,列出了1959年所作的评价。这是基于1963年或1962年至1964年的情况作出的,并且还列出了1963年的实际结果。在第3章,我们曾经讨论了这些预测中的收益和分红的比例,表明它们在总价中的比例过高;相反,价值或价格的预测与1963年的实际平均价格相比有下坠的趋势,并且在1963年和1964年低于最高水平。
在以前的版本中,通过比较估价(参照1963年)和1958年12月的价格,我在两个表中给出了一些数据,所列的5种“最便宜”和5种“最贵”的股票也许能说明些什么。我通过1963年的平均价格所显示的结果,研究了这些选择。在总价中,10种“最便宜”的股票是按预测或评估价目卖出的;相对于道.琼斯22%的预付款,按1958年12月的费用,它们会获得超过32%的利润。这是很令人满意的。然而,两个表中所列的10种“最贵”的股票总体在5年里上升了40%。单就以上情况来说,这些好的结果还很难长久地保持。
表25 1959年“普通价”预测与实际结果比较(以美元为单位)
上市股票 Naess&Thomas 价格线预测(注b) 配股 实际平均价(注c)
预测(注a) 1959~1963 1963
联合化学 128 118 2配1 100
美国罐头 56 63 44
美国精炼 63 80 73
美国电话电报 236 265 3配1 120
美国烟草 114 113 4配1 120
伯利恒钢铁 55 53 31
克莱斯勒 75 82 4配1 136
谷类产品 51 58 2配1 100
杜邦 246 245 283(注d)
东方人柯达 128 150 238
通用电气 80 81 80
通用食品 72 75 2配1 168
通用汽车 48 54 84
好时代轮胎 111 122 3配1 114
国际收割机 43 46 51
国际镍业 100 116 2配1 124
国际纸业 117 135 3配1 87
约赫思――曼威勒 57 60 47
国家蒸馏器 29 38 25
国家钢铁 80 78 2配1 88
Procter&Gamble 76 74 150
西尔斯.雄獐 41 45 88
加利福尼亚标准石油 70 68 63
新泽西标准石油 58 64 67
特再柯 99 95 134
联合碳化物 151 140 111
联合航空 72 81 47
美国钢铁 96 86 50
西屋 90 85 72
沃尔沃 55 60 72
总计 2697 2830 3078
注a. 以1963年以基数的长期普通价 注b. 1962~1964年的潜在价
注c. 已调整 注d. 包括了通用汽车所有的一半股份
表26 1959年收益和分红预测与实际结果比较(以美元为单位)
上市股票 1963收益(注a) 1963年分红
价格线 Naess & 1963年 价格线 Naess & 1963年
预测 Thomas 实际值(注b) 预测 Thomas 实际值(注b)
预测 预测
联合化学 7.00 7.00 5.54 4.25 4.50 3.60
美国罐头 4.30 3.75 2.56 2.70 2.40 2.00
美国精炼 7.40 6.50 4.83 5.00 3.75 2.70
美国电话电报15.00 14.50 18.18 12.50 9.90 10.80
美国烟草 11.50 9.75 10.04 6.80 6.00 6.00
伯利恒钢铁 5.90 5.50 2.11 2.90 3.00 1.50
克莱斯勒 12.00 7.50 17.40 5.00 4.00 1.76
谷类产品 3.90 3.25 4.48 2.90 2.20 2.80
杜邦 12.25 11.50 10.05 9.00 8.50 7.75
东方人柯达 8.00 7.00 7.50 4.50 3.50 5.10
通用电气 4.60 4.25 3.00 3.00 2.80 2.00
通用食品 5.65 5.00 6.32 3.00 2.80 3.90
通用汽车 4.75 4.00 5.55 3.10 3.00 4.00
好时代轮胎 11.25 9.50 6.96 4.40 2.50 3.00
国际收割机 4.80 3.75 4.58 2.75 2.40 2.40
国际镍业 8.70 7.00 7.22 5.90 4.50 4.50
国际纸业 10.30 9.00 4.44 5.40 4.00 4.11(注c)
约赫思――曼威勒4.75 4.00 3.24 3.00 2.50 2.00
国家蒸馏器 3.85 2.75 1.67 1.90 1.50 1.20
国家钢铁 9.00 8.00 8.12 5.00 4.50 3.30
Proeter&Gamble5.30 4.50 5.50 3.10 2.60 3.20
西尔斯.雄獐 3.40 3.00 3.35 1.70 1.45 1.65
加利福尼亚标准石油6.25 6.00 4.50 2.80 2.45 3.50(注c)
新泽西标准石油 5.50 5.00 4.68 3.00 2.75 2.75
特再柯 8.50 8.50 8.58 4.00 3.80 4.20
联合航空 9.00 8.00 3.12 4.85 3.60 2.00
美国钢铁 9.10 9.25 3.28 4.50 4.50 2.00
西屋 8.00 6.25 2.56 4.00 3.00 2.40
沃尔沃 5.00 4.00 5.26 3.30 2.75 2.73
总计 222.45 195.45 179.94 128.75 110.90 99.99
注a. 或者是1962~1964年的平均值 注b. 参照1959年的基数
